学校通知
轻学助手数据统计(9月1号至10月31号)
发布日期:2019-11-01 17:13:31   发布人:凤溪小学   
序号 学校名称 教师名字 业发布 业得分 作业回复 回复得分 班级相册 相册得分 班级通知 通知得分 堂点评 点评得分 总分
1 凤溪小学分校 朱君妍 72 216 2463 4926 0 0 4 12 0 0 5154
2 凤溪小学 姚舒辰 34 102 1423 2846 0 0 0 0 46 46 2994
3 凤溪小学 张海峰 38 114 1212 2424 0 0 0 0 0 0 2538
4 凤溪小学 周文婕 81 243 646 1292 0 0 0 0 365 365 1900
5 凤溪小学分校 陆佳 32 96 612 1224 1 3 0 0 0 0 1323
6 凤溪小学分校 刘萍 31 93 463 926 0 0 11 33 0 0 1052
7 凤溪小学 沈丽丽 39 117 388 776 0 0 0 0 0 0 893
8 凤溪小学 朱莉君 39 117 363 726 4 12 0 0 0 0 855
9 凤溪小学分校 岳琳 28 84 360 720 0 0 11 33 0 0 837
10 凤溪小学分校 范露璐 38 114 350 700 0 0 0 0 0 0 814
11 凤溪小学分校 沈丽欢 12 36 173 346 2 6 0 0 0 0 388
12 凤溪小学分校 蔡玉凤 58 174 100 200 0 0 2 6 0 0 380
13 凤溪小学 李颖 0 0 0 0 0 0 7 21 333 333 354
14 凤溪小学 汤剑婷 64 192 4 8 0 0 0 0 92 92 292
15 凤溪小学分校 葛晓静 21 63 110 220 0 0 0 0 0 0 283
16 凤溪小学 陈向东 36 108 0 0 30 90 20 60 0 0 258
17 凤溪小学 蔡芸怡 38 114 0 0 0 0 47 141 0 0 255
18 凤溪小学分校 徐馨莹 81 243 2 4 0 0 0 0 0 0 247
19 凤溪小学 唐如馨 72 216 4 8 0 0 0 0 0 0 224
20 凤溪小学分校 陈洁 74 222 0 0 0 0 0 0 0 0 222
21 凤溪小学分校 陈瑜 4 12 90 180 0 0 0 0 0 0 192
22 凤溪小学 范军 1 3 0 0 1 3 0 0 131 131 137
23 凤溪小学 陆怡 39 117 9 18 0 0 0 0 0 0 135
24 凤溪小学分校 徐佳慧 36 108 0 0 0 0 8 24 0 0 132
25 凤溪小学 喻佳 42 126 0 0 0 0 0 0 0 0 126
26 凤溪小学 徐丹青 19 57 34 68 0 0 0 0 0 0 125
27 凤溪小学 王俊 35 105 5 10 0 0 2 6 0 0 121
28 凤溪小学分校 陆艳 40 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120
29 凤溪小学 许纯 30 90 0 0 8 24 0 0 0 0 114
30 凤溪小学 陈文意 35 105 0 0 1 3 0 0 0 0 108
31 凤溪小学 陶金凯 31 93 0 0 0 0 0 0 15 15 108
32 凤溪小学 沈玮 21 63 0 0 0 0 2 6 8 8 77
33 凤溪小学 徐姣 19 57 0 0 0 0 1 3 0 0 60
34 凤溪小学分校 李诗佳 13 39 1 2 0 0 6 18 0 0 59
35 凤溪小学分校 周佳忆 18 54 1 2 0 0 0 0 0 0 56
36 凤溪小学 冯杰 0 0 0 0 16 48 0 0 0 0 48
37 凤溪小学分校 朱敏倩 12 36 0 0 0 0 1 3 0 0 39
38 凤溪小学分校 蔡志威 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
39 凤溪小学 郭青 0 0 0 0 9 27 0 0 0 0 27
40 凤溪小学分校 姜辉 6 18 1 2 0 0 0 0 0 0 20
41 凤溪小学 周琴 2 6 7 14 0 0 0 0 0 0 20
42 凤溪小学分校 方荟婷 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
43 凤溪小学分校 季成成 3 9 0 0 1 3 0 0 0 0 12
44 凤溪小学 范逸文 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
45 凤溪小学分校 徐晔雯 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
46 凤溪小学分校 郭金琳 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
47 凤溪小学 徐敏婷 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 6
48 凤溪小学分校 沈昊 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
49 凤溪小学 陈辉辉 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3

分享到:
相关信息

学校微信公众平台

班主任工作室

上海市青浦区凤溪小学    版权所有
地址:青浦区华新镇凤溪社区新凤中路1718弄58号     电话:021-59770157
技术支持:青浦教育信息中心     网站维护:范军
校长信箱:zhanglr@qpedu.cn