学校通知
轻学助手数据统计(9月1号至12月2号)
发布日期:2019-12-03 08:16:00   发布人:凤溪小学   
序号 学校名称 教师名字 业发布 业得分 作业回复 回复得分 班级相册 相册得分 班级通知 通知得分 堂点评 点评  得分 总分
1 凤溪小学分校 朱君妍 108 324 3785 7570 0 0 4 12 0 0 7906
2 凤溪小学 张海峰 60 180 1824 3648 0 0 1 3 0 0 3831
3 凤溪小学 姚舒辰 42 126 1757 3514 0 0 0 0 46 46 3686
4 凤溪小学 周文婕 121 363 810 1620 0 0 0 0 420 420 2403
5 凤溪小学分校 陆佳 48 144 835 1670 1 3 1 3 0 0 1820
6 凤溪小学分校 刘萍 52 156 724 1448 0 0 12 36 0 0 1640
7 凤溪小学分校 岳琳 40 120 541 1082 0 0 13 39 0 0 1241
8 凤溪小学 朱莉君 59 177 497 994 4 12 1 3 0 0 1186
9 凤溪小学 沈丽丽 58 174 409 818 0 0 0 0 0 0 992
10 凤溪小学分校 范露璐 53 159 350 700 0 0 0 0 0 0 859
11 凤溪小学分校 蔡玉凤 79 237 103 206 0 0 2 6 0 0 449
12 凤溪小学分校 沈丽欢 13 39 185 370 2 6 2 6 0 0 421
13 凤溪小学分校 葛晓静 28 84 155 310 0 0 0 0 0 0 394
14 凤溪小学 汤剑婷 96 288 4 8 0 0 0 0 92 92 388
15 凤溪小学 蔡芸怡 58 174 0 0 0 0 61 183 0 0 357
16 凤溪小学 陈向东 56 168 0 0 30 90 32 96 0 0 354
17 凤溪小学 李颖 0 0 0 0 0 0 7 21 333 333 354
18 凤溪小学分校 徐馨莹 115 345 2 4 0 0 0 0 0 0 349
19 凤溪小学分校 陈洁 110 330 0 0 0 0 0 0 0 0 330
20 凤溪小学 唐如馨 104 312 5 10 0 0 0 0 0 0 322
21 凤溪小学 徐敏婷 1 3 0 0 0 0 1 3 252 252 258
22 凤溪小学 喻佳 84 252 2 4 0 0 0 0 0 0 256
23 凤溪小学 范军 1 3 0 0 1 3 0 0 207 207 213
24 凤溪小学分校 徐佳慧 59 177 0 0 0 0 11 33 0 0 210
25 凤溪小学 陆怡 60 180 10 20 0 0 0 0 0 0 200
26 凤溪小学分校 陈瑜 4 12 90 180 0 0 0 0 0 0 192
27 凤溪小学分校 陆艳 61 183 0 0 0 0 0 0 0 0 183
28 凤溪小学 王俊 55 165 5 10 0 0 2 6 0 0 181
29 凤溪小学 徐丹青 25 75 42 84 0 0 0 0 0 0 159
30 凤溪小学 许纯 38 114 3 6 8 24 2 6 0 0 150
31 凤溪小学 陈文意 46 138 0 0 1 3 0 0 0 0 141
32 凤溪小学 陶金凯 41 123 0 0 0 0 0 0 15 15 138
33 凤溪小学 沈玮 32 96 1 2 0 0 3 9 8 8 115
34 凤溪小学分校 李诗佳 21 63 1 2 0 0 6 18 0 0 83
35 凤溪小学 徐姣 19 57 0 0 0 0 1 3 0 0 60
36 凤溪小学分校 周佳忆 18 54 1 2 0 0 0 0 0 0 56
37 凤溪小学分校 方荟婷 18 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54
38 凤溪小学分校 蔡志威 16 48 1 2 0 0 0 0 0 0 50
39 凤溪小学 冯杰 0 0 0 0 16 48 0 0 0 0 48
40 凤溪小学分校 朱敏倩 12 36 0 0 0 0 1 3 0 0 39
41 凤溪小学 郭青 0 0 0 0 9 27 0 0 0 0 27
42 凤溪小学分校 姜辉 6 18 4 8 0 0 0 0 0 0 26
43 凤溪小学 周琴 2 6 7 14 0 0 0 0 0 0 20
44 凤溪小学分校 季成成 4 12 0 0 1 3 1 3 0 0 18
45 凤溪小学 范逸文 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
46 凤溪小学分校 郭金琳 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
47 凤溪小学分校 徐晔雯 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
48 凤溪小学分校 沈昊 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
49 凤溪小学 陈辉辉 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3
分享到:
相关信息

学校微信公众平台

班主任工作室

上海市青浦区凤溪小学    版权所有
地址:青浦区华新镇凤溪社区新凤中路1718弄58号     电话:021-59770157
技术支持:青浦教育信息中心     网站维护:范军
校长信箱:zhanglr@qpedu.cn