学校通知
2019学年第一学期凤溪小学轻学助手使用数据
发布日期:2020-01-13 10:29:03   发布人:凤溪小学   
序号 学校名称 教师名字 业发布 业得分 作业回复 业回复得分 班级相册 相册得分 班级通知 通知得分 堂点评 点评  得分 总分
1 凤溪小学分校 朱君妍 122 366 4072 8144 0 0 6 18 0 0 8528
2 凤溪小学 张海峰 85 255 2145 4290 0 0 1 3 0 0 4548
3 凤溪小学 姚舒辰 42 126 1757 3514 0 0 0 0 46 46 3686
4 凤溪小学 周文婕 171 513 928 1856 0 0 0 0 420 420 2789
5 凤溪小学分校 陆佳 65 195 1103 2206 1 3 0 0 0 0 2404
6 凤溪小学分校 刘萍 74 222 784 1568 0 0 12 36 0 0 1826
7 凤溪小学 朱莉君 86 258 627 1254 4 12 1 3 0 0 1527
8 凤溪小学分校 岳琳 62 186 578 1156 0 0 13 39 0 0 1381
9 凤溪小学 沈丽丽 82 246 416 832 0 0 0 0 0 0 1078
10 凤溪小学分校 范露璐 63 189 350 700 0 0 0 0 0 0 889
11 凤溪小学分校 蔡玉凤 103 309 103 206 0 0 2 6 0 0 521
12 凤溪小学 蔡芸怡 84 252 0 0 0 0 84 252 0 0 504
13 凤溪小学 汤剑婷 132 396 5 10 0 0 0 0 92 92 498
14 凤溪小学分校 陈洁 164 492 0 0 0 0 0 0 0 0 492
15 凤溪小学分校 徐馨莹 159 477 3 6 0 0 0 0 0 0 483
16 凤溪小学 唐如馨 152 456 10 20 0 0 0 0 0 0 476
17 凤溪小学分校 葛晓静 38 114 181 362 0 0 0 0 0 0 476
18 凤溪小学 陈向东 82 246 0 0 30 90 34 102 0 0 438
19 凤溪小学分校 沈丽欢 13 39 185 370 2 6 0 0 0 0 415
20 凤溪小学 喻佳 134 402 3 6 0 0 0 0 0 0 408
21 凤溪小学 李颖 0 0 0 0 0 0 7 21 333 333 354
22 凤溪小学分校 徐佳慧 84 252 0 0 0 0 15 45 0 0 297
23 凤溪小学 徐丹青 50 150 63 126 0 0 0 0 0 0 276
24 凤溪小学 陆怡 84 252 11 22 0 0 0 0 0 0 274
25 凤溪小学 许纯 72 216 3 6 8 24 6 18 0 0 264
26 凤溪小学 徐敏婷 1 3 0 0 0 0 1 3 252 252 258
27 凤溪小学 范军 1 3 0 0 1 3 0 0 252 252 258
28 凤溪小学分校 陆艳 81 243 1 2 0 0 0 0 0 0 245
29 凤溪小学 王俊 73 219 5 10 0 0 2 6 0 0 235
30 凤溪小学分校 陈瑜 4 12 90 180 0 0 0 0 0 0 192
31 凤溪小学 陶金凯 56 168 0 0 0 0 0 0 15 15 183
32 凤溪小学 陈文意 56 168 4 8 1 3 0 0 0 0 179
33 凤溪小学 沈玮 41 123 1 2 0 0 3 9 8 8 142
34 凤溪小学分校 李诗佳 21 63 1 2 0 0 6 18 0 0 83
35 凤溪小学 徐姣 19 57 0 0 0 0 1 3 0 0 60
36 凤溪小学分校 方荟婷 19 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57
37 凤溪小学分校 周佳忆 18 54 1 2 0 0 0 0 0 0 56
38 凤溪小学分校 蔡志威 16 48 1 2 0 0 0 0 0 0 50
39 凤溪小学 冯杰 0 0 0 0 16 48 0 0 0 0 48
40 凤溪小学分校 朱敏倩 13 39 0 0 0 0 1 3 0 0 42
41 凤溪小学分校 姜辉 6 18 5 10 0 0 0 0 0 0 28
42 凤溪小学 郭青 0 0 0 0 9 27 0 0 0 0 27
43 凤溪小学 周琴 2 6 7 14 0 0 0 0 0 0 20
44 凤溪小学分校 季成成 4 12 0 0 1 3 0 0 0 0 15
45 凤溪小学 范逸文 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
46 凤溪小学分校 郭金琳 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
47 凤溪小学分校 徐晔雯 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
48 凤溪小学 陈辉辉 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3
49 凤溪小学分校 沈昊 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
分享到:
相关信息

学校微信公众平台

班主任工作室

上海市青浦区凤溪小学    版权所有
地址:青浦区华新镇凤溪社区新凤中路1718弄58号     电话:021-59770157
技术支持:青浦教育信息中心     网站维护:范军
校长信箱:zhanglr@qpedu.cn